product family
杉泰产品家族
全覆盖木工行业的产品开发
深度满足客户需求
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性双组分 | ||||
W-2000D | 水性双组份开放透明底漆 | 100:10:10 | 透明度高、丰满度硬度高,打磨性好、针对要求相对较高的产品 | |
W-2003D | 水性双组份开放透明底漆 | 1900/1/4 4:10:10 | 透明度高、丰满度硬度高,打磨性好、性价比高 | |
W-2000M-Y | 水性双组份开放透明面漆 | 100:10:10 | 透明度/丰满度好、硬度高、抗划伤性,耐性好、适合做中高端实木家具产品 | |
W-2200D | 水性双组份开放白色底漆 | 100:10:10 | 固含高、遮盖填充好、干速快、打磨好、防涨筋效果好 | |
W-2002M-Y | 水性双组份开放白色面漆 | 100:10:10 | 透明度/丰满度好、硬度高、抗划伤性,耐性好、适合做中高端实木家具产品 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性双组份透明底漆 W-200XD W-20代表水性双组份透明系列,X=0-9区分不同底漆型号,D代表底漆 | ||||
W-2000D | 水性双组份开放透明底漆 | 100:10:10 | 透明度高、丰满度硬度高,打磨性好、针对要求相对较高的产品 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性双组份透明面漆系列 W-200XM-Y X=0-9区分不同面漆型号,M代表面漆,Y=1-9代表光泽 | ||||
W-2003D | 水性双组份开放透明底漆 | 1900/1/4 4:10:10 | 透明度高、丰满度硬度高,打磨性好、性价比高 | |
W-2000M-Y | 水性双组份开放透明面漆 | 100:10:10 | 透明度/丰满度好、硬度高、抗划伤性,耐性好、适合做中高端实木家具产品 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性双组份白色底漆系列 W-220XD X=0-9区分不同底漆型号,D代表底漆 | ||||
W-2200D | 水性双组份开放白色底漆 | 100:10:10 | 固含高、遮盖填充好、干速快、打磨好、防涨筋效果好 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性双组份白色面漆系列 W-220XM-Y X=0-9区分不同面漆型号,M代表面漆,Y=1-9代表光泽 | ||||
W-2002M-Y | 水性双组份开放白色面漆 | 100:10:10 | 透明度/丰满度好、硬度高、抗划伤性,耐性好、适合做中高端实木家具产品 |
微信公众号