product family
杉泰产品家族
全覆盖木工行业的产品开发
深度满足客户需求
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性单组份 W-100XD W-10代表水性单组份透明系列,X=0-9区分不同底漆型号,D代表底漆 | ||||
W-1100D | 水性单组份白色底漆 | 100:5~10 | 固含高、遮盖填充好、干速快、打磨好、防涨筋效果好、主要针对密度板 | |
W-1000D | 水性单组份透明底漆 | 100:5~15 | 渗透性好、入导管好、有效解决导管出现圆孔和臃肿现象 | |
W-1001D | 水性单组份透明底漆 | 100:5~10 | 透明度好、丰满度高、对木材暖木效果好、打磨性好 | |
W-1002M-Y | 水性单组份透明面漆 | 100:0~10 | 手感滑爽、透明度较好、耐性较好、柔韧性较好,中高档面漆 | |
W-1004M-Y | 水性单组份透明面漆 | 100:0~10 | 在油性PU/UV底漆及三胺板,注塑板材上均有很好附着力。 | |
W-1101D | 水性单组份白色底漆 | 100:5~10 | 遮盖力好、防涨效果好、漆膜致密度较高、可做中涂或一般板材实色底 | |
W-1101M-Y | 水性单组份白色面漆 | 100:0~10 | 流平效果好,遮盖力强,硬度高,耐黄变性好,柔韧性较好,手感柔和 | |
W-1104M-Y | 水性单组份白色面漆 | 100:0~10 | 在油性PU/UV底漆及三胺板,注塑板材上均有很好附着力。 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性单组份透明底漆系列 W-100XD W-10代表水性单组份透明系列,X=0-9区分不同底漆型号,D代表底漆 | ||||
W-1000D | 水性单组份透明底漆 | 100:5~15 | 渗透性好、入导管好、有效解决导管出现圆孔和臃肿现象 | |
W-1001D | 水性单组份透明底漆 | 100:5~10 | 透明度好、丰满度高、对木材暖木效果好、打磨性好 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性单组份透明面漆系列 W-100XM-Y X=0-9区分不同面漆型号,M代表面漆,Y=1-8代表光泽 | ||||
W-1002M-Y | 水性单组份透明面漆 | 100:0~10 | 手感滑爽、透明度较好、耐性较好、柔韧性较好,中高档面漆 | |
W-1004M-Y | 水性单组份透明面漆 | 100:0~10 | 在油性PU/UV底漆及三胺板,注塑板材上均有很好附着力。 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性单组份白色底漆系列 W-110XD W-11代表水性单组份白色系列,X=0-9区分不同底漆型号,D代表底漆 | ||||
W-1100D | 水性单组份白色底漆 | 100:5~10 | 固含高、遮盖填充好、干速快、打磨好、防涨筋效果好、主要针对密度板 | |
W-1101D | 水性单组份白色底漆 | 100:5~10 | 遮盖力好、防涨效果好、漆膜致密度较高、可做中涂或一般板材实色底 |
产品型号 | 产品名称 | 施工配比(漆:水) | 产品主要特性 | |
---|---|---|---|---|
水性单组份白色面漆系列 W-110XM-Y X=0-9区分不同面漆型号,M代表面漆,Y=1-8代表光泽 | ||||
W-1101M-Y | 水性单组份白色面漆 | 100:0~10 | 流平效果好,遮盖力强,硬度高,耐黄变性好,柔韧性较好,手感柔和 | |
W-1104M-Y | 水性单组份白色面漆 | 100:0~10 | 在油性PU/UV底漆及三胺板,注塑板材上均有很好附着力。 |
微信公众号